路線図・
駅情報
駅名をクリックすると阪神電車各駅の詳細(構内案内図、時刻表、バリアフリー情報)などをご覧いただけます。

路線図は二本の指で押し広げて拡大いただくか、PDFでご覧ください。
各列車とも、運転区間は最大の列車を表示しています。平日、土休日とも時間帯により運転区間が変わる列車がございます。
| 駅名 | 構内 図 |
時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪梅田方面 | 姫路方面 | ||||
| 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | ||
| 大阪梅田 | MAP | ||||
| 福島 | MAP | ||||
| 野田 | MAP | ||||
| 淀川 | MAP | ||||
| 姫島 | MAP | ||||
| 千船 | MAP | ||||
| 杭瀬 | MAP | ||||
| 大物 | MAP | ||||
| 尼崎 | MAP | ||||
| 出屋敷 | MAP | ||||
| 尼崎 センター プール前 |
MAP | ||||
| 武庫川 | MAP | ||||
| 鳴尾・ 武庫川 女子大前 |
MAP | ||||
| 甲子園 | MAP | ||||
| 久寿川 | MAP | ||||
| 今津 | MAP | ||||
| 西宮 | MAP | ||||
| 香櫨園 | MAP | ||||
| 打出 | MAP | ||||
| 芦屋 | MAP | ||||
| 深江 | MAP | ||||
| 青木 | MAP | ||||
| 魚崎 | MAP | ||||
| 住吉 | MAP | ||||
| 御影 | MAP | ||||
| 石屋川 | MAP | ||||
| 新在家 | MAP | ||||
| 大石 | MAP | ||||
| 西灘 | MAP | ||||
| 岩屋 | MAP | ||||
| 春日野道 | MAP | ||||
| 神戸三宮 | MAP | ||||
| 元町 | MAP | ||||
| 駅名 | 構内 図 |
時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良方面 | 尼崎方面 | ||||
| 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | ||
| 大阪難波 | MAP | ||||
| 桜川 | MAP | ||||
| ドーム前 | MAP | ||||
| 九条 | MAP | ||||
| 西九条 | MAP | ||||
| 千鳥橋 | MAP | ||||
| 伝法 | MAP | ||||
| 福 | MAP | ||||
| 出来島 | MAP | ||||
| 大物 | MAP | ||||
| 尼崎 | MAP | ||||
| 駅名 | 構内 図 |
時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 武庫川方面 | 武庫川団地 前方面 |
||||
| 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | ||
| 武庫川 団地前 |
MAP | ||||
| 洲先 | MAP | ||||
| 東鳴尾 | MAP | ||||
| 武庫川 | MAP | ||||
| 駅名 | 構内 図 |
時刻表 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 大阪方面 | 姫路・ 鈴蘭台 方面 |
||||
| 平日 | 土休日 | 平日 | 土休日 | ||
| 西元町 | MAP | ||||
| 高速神戸 | MAP | ||||
| 阪急方面 時刻表 |
|||||
| 新開地 | MAP | ||||
| 神鉄方面 時刻表 |
|||||
| 大開 | MAP | ||||
| 高速長田 | MAP | ||||
| 西代 | 駅名をクリックしてご確認ください | ||||
| 花隈 | 駅名をクリックしてご確認ください | ||||