大会日程
3月23日(水) 大会第5日目
9:01第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
花巻東 (岩手) | 4 - 5 | 市和歌山 (和歌山) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
花巻東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市和歌山 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
終了時間 : 10時50分 観客数 : 8,000人
11:27第2試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
大島 (鹿児島) | 0 - 8 | 明秀日立 (茨城) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明秀日立 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 8 |
終了時間 : 13時25分 観客数 : 10,000人
14:01第3試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
丹生 (福井) | 7 - 22 | 広島商 (広島) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
丹生 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広島商 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | X | 22 |
終了時間 : 16時39分 観客数 : 5,000人