第92回全国高等学校野球選手権大会
8月20日(金) 大会第14日目
11:01第1試合(準決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
報徳学園 (兵庫) | 5 - 6 | 興南 (沖縄) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
興南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
終了時間 : 13時06分 観客数 : 46,000人
13:41第2試合(準決勝)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
東海大相模 (神奈川) | 11 - 7 | 成田 (千葉) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大相模 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
終了時間 : 16時07分 観客数 : 38,000人