![]()
準決勝・決勝戦の組み合わせ(上が1塁側)
| 報徳学園(兵庫) | 5 | |||||||||
| 第14日 第1試合 | 13 | |||||||||
| 興南(沖縄) | 6 | |||||||||
| 第15日 決勝戦 | 優勝 興南(沖縄) | |||||||||
| 東海大相模(神奈川) | 11 | |||||||||
| 第14日 第2試合 | 1 | |||||||||
| 成田(千葉) | 7 | |||||||||
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
| 関東一(東東京) | 3 | |||||||||
| 第12日 第1試合 | 成田(千葉) | |||||||||
| 成田(千葉) | 6 | |||||||||
| 興南(沖縄) | 10 | |||||||||
| 第12日 第2試合 | 興南(沖縄) | |||||||||
| 聖光学院(福島) | 3 | |||||||||
| 九州学院(熊本) | 3 | |||||||||
| 第13日 第1試合 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
| 東海大相模(神奈川) | 10 | |||||||||
| 報徳学園(兵庫) | 2 | |||||||||
| 第13日 第2試合 | 報徳学園(兵庫) | |||||||||
| 新潟明訓(新潟) | 1 | |||||||||
1回戦〜3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
| 東海大相模(神奈川) | 10 | |||||||||
| 第5日 第3試合 | 3 | |||||||||
| 水城(茨城) | 5 | |||||||||
| 第10日 第1試合 | 東海大相模(神奈川) | |||||||||
| 土岐商(岐阜) | 15 | |||||||||
| 第6日 第1試合 | 0 | |||||||||
| 八頭(鳥取) | 2 | |||||||||
| 聖光学院(福島) | 1 | |||||||||
| 第6日 第2試合 | 5 | |||||||||
| 広陵(広島) | 0 | |||||||||
| 第10日 第2試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
| 履正社(大阪) | 4 | |||||||||
| 第6日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 天理(奈良) | 1 | |||||||||
| 日川(山梨) | 2 | |||||||||
| 第6日 第4試合 | 0 | |||||||||
| 西日本短大付(福岡) | 7 | |||||||||
| 第10日 第3試合 | 新潟明訓(新潟) | |||||||||
| 京都外大西(京都) | 3 | |||||||||
| 第7日 第1試合 | 1 | |||||||||
| 新潟明訓(新潟) | 5 | |||||||||
| 能代商(秋田) | 0 | |||||||||
| 第7日 第2試合 | 7 | |||||||||
| 鹿児島実(鹿児島) | 15 | |||||||||
| 第10日 第4試合 | 九州学院(熊本) | |||||||||
| 山形中央(山形) | 0 | |||||||||
| 第7日 第3試合 | 8 | |||||||||
| 九州学院(熊本) | 14 | |||||||||
| 第1日 第1試合 | 7 | |||||||||
| 松本工(長野) | 1 | |||||||||
| 成田(千葉) | 2 | |||||||||
| 第1日 第2試合 | 10 | |||||||||
| 智弁和歌山(和歌山) | 1 | |||||||||
| 第7日 第4試合 | 6 | |||||||||
| 八戸工大一(青森) | 8 | |||||||||
| 第1日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 英明(香川) | 4 | |||||||||
| 第11日 第1試合 | 成田(千葉) | |||||||||
| 北大津(滋賀) | 11 | |||||||||
| 第2日 第1試合 | 9 | |||||||||
| 常葉橘(静岡) | 4 | |||||||||
| 第8日 第1試合 | 5 | |||||||||
| 前橋商(群馬) | 3 | |||||||||
| 第2日 第2試合 | 3 | |||||||||
| 宇和島東(愛媛) | 0 | |||||||||
| 一関学院(岩手) | 0 | |||||||||
| 第2日 第3試合 | 4 | |||||||||
| 遊学館(石川) | 11 | |||||||||
| 第8日 第2試合 | 10 | |||||||||
| 佐野日大(栃木) | 2 | |||||||||
| 第2日 第4試合 | 11 | |||||||||
| 関東一(東東京) | 9 | |||||||||
| 第11日 第2試合 | 関東一(東東京) | |||||||||
| 中京大中京(愛知) | 2 | |||||||||
| 第3日 第1試合 | 6 | |||||||||
| 南陽工(山口) | 1 | |||||||||
| 第8日 第3試合 | 6 | |||||||||
| 倉敷商(岡山) | 0 | |||||||||
| 第3日 第2試合 | 21 | |||||||||
| 早稲田実(西東京) | 2 | |||||||||
| 北照(南北海道) | 2 | |||||||||
| 第3日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 長崎日大(長崎) | 4 | |||||||||
| 第8日 第4試合 | 5 | |||||||||
| 旭川実(北北海道) | 1 | |||||||||
| 第3日 第4試合 | 3 | |||||||||
| 佐賀学園(佐賀) | 5 | |||||||||
| 第11日 第3試合 | 報徳学園(兵庫) | |||||||||
| 砺波工(富山) | 2 | |||||||||
| 第4日 第1試合 | 4 | |||||||||
| 報徳学園(兵庫) | 3 | |||||||||
| 第9日 第1試合 | 13 | |||||||||
| いなべ総合(三重) | 0 | |||||||||
| 第4日 第2試合 | 2 | |||||||||
| 福井商(福井) | 6 | |||||||||
| 明徳義塾(高知) | 6 | |||||||||
| 第4日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 本庄一(埼玉) | 2 | |||||||||
| 第9日 第2試合 | 4 | |||||||||
| 鳴門(徳島) | 0 | |||||||||
| 第4日 第4試合 | 8 | |||||||||
| 興南(沖縄) | 9 | |||||||||
| 第11日 第4試合 | 興南(沖縄) | |||||||||
| 延岡学園(宮崎) | 5 | |||||||||
| 第5日 第1試合 | 7 | |||||||||
| 大分工(大分) | 4 | |||||||||
| 第9日 第3試合 | 1 | |||||||||
| 開星(島根) | 5 | |||||||||
| 第5日 第2試合 | 10 | |||||||||
| 仙台育英(宮城) | 6 | |||||||||






