第103回全国高等学校野球選手権大会
8月15日(日) 大会第3日目
10:59第1試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
明桜 (秋田) | 4 - 2 | 帯広農 (北北海道) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
帯広農 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明桜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 4 |
終了時間 : 12時52分
13:26第2試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
県岐阜商 (岐阜) | 2 - 3 | 明徳義塾 (高知) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
県岐阜商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 3 |
終了時間 : 15時42分
16:14第3試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
神戸国際大付 (兵庫) | 2 - 1 | 北海 (南北海道) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
神戸国際大付 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
終了時間 : 18時35分
19:10第4試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
小松大谷 (石川) | 6 - 7 | 高川学園 (山口) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
小松大谷 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高川学園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1X | 7 |
終了時間 : 21時40分