第103回全国高等学校野球選手権大会
8月11日(水) 大会第2日目
8:00第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
智辯学園 (奈良) | 10 - 3 | 倉敷商 (岡山) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
智辯学園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉敷商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
終了時間 : 10時10分
10:45第2試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
広島新庄 (広島) | 2 - 3 | 横浜 (神奈川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広島新庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3X | 3 |
終了時間 : 12時55分
13:32第3試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
高岡商 (富山) | 4 - 17 | 松商学園 (長野) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
松商学園 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高岡商 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
終了時間 : 16時15分
16:50第4試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
東北学院 (宮城) | 5 - 3 | 愛工大名電 (愛知) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
愛工大名電 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北学院 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
終了時間 : 18時59分