第100回全国高等学校野球選手権記念大会
8月8日(水) 大会第4日目
8:04第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
日南学園 (宮崎) | 2 - 0 | 丸亀城西 (香川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日南学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丸亀城西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了時間 : 9時46分 観客数 : 13,000人
10:21第2試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
金足農 (秋田) | 5 - 1 | 鹿児島実 (鹿児島) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金足農 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 5 |
終了時間 : 12時30分 観客数 : 22,000人
13:04第3試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
大垣日大 (岐阜) | 9 - 3 | 東海大星翔 (熊本) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
東海大星翔 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大垣日大 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | × | 9 |
終了時間 : 14時59分 観客数 : 24,000人
15:36第4試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
花咲徳栄 (北埼玉) | 8 - 5 | 鳴門 (徳島) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
花咲徳栄 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳴門 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
終了時間 : 17時47分 観客数 : 18,000人