大会日程
3月30日(水) 大会第10日目
11:00第1試合(準決勝)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
浦和学院 (埼玉) | 2 - 5 | 近江 (滋賀) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
浦和学院 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近江 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3X | 5 |
終了時間 : 13時28分 観客数 : 10,000人
14:02第2試合(準決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
国学院久我山 (東京) | 4 - 13 | 大阪桐蔭 (大阪) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大阪桐蔭 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
終了時間 : 16時16分 観客数 : 13,000人