大会日程
3月28日(月) 大会第9日目
8:30第1試合(準々決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
浦和学院 (埼玉) | 6 - 3 | 九州国際大付 (福岡) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州国際大付 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦和学院 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | Ⅹ | 6 |
終了時間 : 10時20分 観客数 : 3,000人
10:53第2試合(準々決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
近江 (滋賀) | 6 - 1 | 金光大阪 (大阪) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
金光大阪 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近江 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ⅹ | 6 |
終了時間 : 12時55分 観客数 : 10,000人
13:31第3試合(準々決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
国学院久我山 (東京) | 4 - 2 | 星稜 (石川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
星稜 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Ⅹ | 4 |
終了時間 : 15時40分 観客数 : 11,000人
16:12第4試合(準々決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
市和歌山 (和歌山) | 0 - 17 | 大阪桐蔭 (大阪) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大阪桐蔭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了時間 : 18時22分 観客数 : 8,500人