大会日程
3月22日(火) 大会第4日目
12:28第1試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
国学院久我山 (東京) | 4 - 2 | 有田工 (佐賀) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
有田工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院久我山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
終了時間 : 14時31分 観客数 : 5,000人
15:09第2試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
星稜 (石川) | 5 - 4 | 天理 (奈良) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
星稜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
終了時間 : 17時52分 観客数 : 11,000人
18:26第3試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
只見 (福島) | 1 - 6 | 大垣日大 (岐阜) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大垣日大 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
只見 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
終了時間 : 20時19分 観客数 : 5,000人