試合の予定・状況・結果のお問い合わせ
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
有田工 (佐賀) | 3 - 5 | 浜田 (島根) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
有田工 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浜田 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 |
終了時間 : 9時56分 観客数 : 10,000人
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
九州学院 (熊本) | 14 - 4 | 帝京五 (愛媛) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
帝京五 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | X | 14 |
終了時間 : 13時02分 観客数 : 28,000人
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
智辯和歌山 (和歌山) | 3 - 5 | 国学院栃木 (栃木) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
智辯和歌山 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国学院栃木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 5 |
終了時間 : 15時39分 観客数 : 35,000人
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
敦賀気比 (福井) | 8 - 6 | 市船橋 (千葉) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
敦賀気比 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市船橋 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
終了時間 : 19時05分 観客数 : 25,000人
応援メッセージを送ろう!
20228/13 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 第8日 |
---|---|
20228/14 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 第9日 |
20228/15 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 第10日 |
20228/16 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 第11日 |
20228/18 |
第104回全国高等学校野球選手権大会 第12日 |