阪神なんば線ホーム > 阪神なんば線とは 概要
| 整備事業名称 | 西大阪延伸線 |
|---|---|
| 事業主体 | 建設主体 西大阪高速鉄道株式会社 運営主体 阪神電気鉄道株式会社 |
| 総事業費 | 890億円(建設期間中利息を含む。) |
| 区間 | 西九条〜大阪難波 建設延長 約3.4km 営業キロ 約3.8km |
| 駅計画 | 九条駅、ドーム前駅及び桜川駅 |
| 引上線 | 桜川駅西方に2線 |
| 構造形式 | 高架区間(約0.7km)、擁壁区間(約0.2km)、トンネル区間(約2.5km) |
| 規格 | 軌間1,435mm 直流1,500V(架空線方式) |

| 平成元年5月 | 運輸政策審議会答申第10号で、「目標年次(2005年)までに整備することが適当な路線」として位置付けられる。 | ||
|---|---|---|---|
| 平成11年6月 | 運輸省(現・国土交通省)の「都市鉄道調査」で調査対象路線となり、平成11~12年度の2か年で調査を実施 | ||
| 平成13年3月 | 償還型上下分離方式による西大阪延伸線の整備が地下高速鉄道整備事業費補助制度の対象となり、その事業費を盛り込んだ平成13年度政府予算成立 | ||
| 平成13年7月 | 西大阪高速鉄道(株)設立 | ||
| 平成13年9月 | 大阪府及び大阪市の資本参加により西大阪高速鉄道(株)が第3セクター化 | ||
| 平成13年11月 |
|
||
| 平成14年12月 | 大阪市の都市計画決定・告示(大阪都市計画都市高速鉄道に西大阪延伸線を追加する旨の変更) | ||
| 平成15年1月 | 西九条~近鉄難波間の工事施行認可(西大阪高速鉄道(株)) | ||
| 平成15年10月 | 工事着手 | ||
| 平成17年12月 | 都市計画事業認可・告示 | ||
| 平成21年3月 | 3月20日開通 |
