(単位:円)
| 尼崎 | 甲子園 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 三宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通運賃 | 180 | 230 | 260 | 260 | 280 | 290 | ||
| 定期運賃 | 1か月 | 通勤 | 7,120 | 9,060 | 9,980 | 10,690 | 11,510 | 12,330 |
| 通学 | 3,040 | 3,550 | 3,810 | 3,960 | 4,130 | 4,350 | ||
| 3か月 | 通勤 | 20,300 | 25,830 | 28,450 | 30,470 | 32,810 | 35,150 | |
| 通学 | 8,670 | 10,120 | 10,860 | 11,290 | 11,780 | 12,400 | ||
| 6か月 | 通勤 | 38,450 | 48,930 | 53,900 | 57,730 | 62,160 | 66,590 | |
| 通学 | 16,420 | 19,170 | 20,580 | 21,390 | 22,310 | 23,490 | ||
- ※全て大人旅客運賃です。小児旅客運賃は、大人旅客運賃を折半し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて10円単位とした額とします。
