(単位:円)
| 尼崎 | 甲子園 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 三宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通運賃 | 320 | 350 | 350 | 370 | 370 | 400 | ||
| 定期運賃 | 1か月 | 通勤 | 11,180 | 13,220 | 13,730 | 14,550 | 15,160 | 15,720 |
| 通学 | 4,600 | 5,160 | 5,260 | 5,450 | 5,550 | 5,760 | ||
| 3か月 | 通勤 | 31,870 | 37,680 | 39,140 | 41,470 | 43,210 | 44,810 | |
| 通学 | 13,110 | 14,710 | 15,000 | 15,540 | 15,820 | 16,420 | ||
| 6か月 | 通勤 | 60,380 | 71,390 | 74,150 | 78,570 | 81,870 | 84,890 | |
| 通学 | 24,840 | 27,870 | 28,410 | 29,430 | 29,970 | 31,110 | ||
- ※全て大人旅客運賃です。小児旅客運賃は、大人旅客運賃を折半し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて10円単位とした額とします。
