(単位:円)
| 尼崎 | 甲子園 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 三宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通運賃 | 320 | 350 | 350 | 370 | 380 | 400 | ||
| 定期運賃 | 1か月 | 通勤 | 11,990 | 13,520 | 13,930 | 14,750 | 15,320 | 15,720 |
| 通学 | 4,800 | 5,210 | 5,310 | 5,480 | 5,580 | 5,760 | ||
| 3か月 | 通勤 | 34,180 | 38,540 | 39,710 | 42,040 | 43,670 | 44,810 | |
| 通学 | 13,680 | 14,850 | 15,140 | 15,620 | 15,910 | 16,420 | ||
| 6か月 | 通勤 | 64,750 | 73,010 | 75,230 | 79,650 | 82,730 | 84,890 | |
| 通学 | 25,920 | 28,140 | 28,680 | 29,600 | 30,140 | 31,110 | ||
- ※全て大人旅客運賃です。小児旅客運賃は、大人旅客運賃を折半し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて10円単位とした額とします。
