(単位:円)
| 尼崎 | 甲子園 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 三宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通運賃 | 270 | 320 | 350 | 370 | 370 | 380 | ||
| 定期運賃 | 1か月 | 通勤 | 10,770 | 12,600 | 13,520 | 14,140 | 14,960 | 15,620 |
| 通学 | 4,500 | 5,000 | 5,210 | 5,370 | 5,510 | 5,720 | ||
| 3か月 | 通勤 | 30,700 | 35,910 | 38,540 | 40,300 | 42,640 | 44,520 | |
| 通学 | 12,830 | 14,250 | 14,850 | 15,310 | 15,710 | 16,310 | ||
| 6か月 | 通勤 | 58,160 | 68,040 | 73,010 | 76,360 | 80,790 | 84,350 | |
| 通学 | 24,300 | 27,000 | 28,140 | 29,000 | 29,760 | 30,890 | ||
- ※全て大人旅客運賃です。小児旅客運賃は、大人旅客運賃を折半し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて10円単位とした額とします。
