(単位:円)
| 尼崎 | 甲子園 | 西宮 | 芦屋 | 魚崎 | 三宮 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通運賃 | 320 | 350 | 350 | 370 | 370 | 400 | ||
| 定期運賃 | 1か月 | 通勤 | 11,180 | 12,910 | 13,520 | 14,350 | 15,160 | 15,670 |
| 通学 | 4,600 | 5,110 | 5,210 | 5,420 | 5,550 | 5,740 | ||
| 3か月 | 通勤 | 31,870 | 36,800 | 38,540 | 40,900 | 43,210 | 44,660 | |
| 通学 | 13,110 | 14,570 | 14,850 | 15,450 | 15,820 | 16,360 | ||
| 6か月 | 通勤 | 60,380 | 69,720 | 73,010 | 77,490 | 81,870 | 84,620 | |
| 通学 | 24,840 | 27,600 | 28,140 | 29,270 | 29,970 | 31,000 | ||
- ※全て大人旅客運賃です。小児旅客運賃は、大人旅客運賃を折半し、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げて10円単位とした額とします。
