![]()
準決勝、決勝の組み合わせ(上が1塁側)
| 作新学院(栃木) | 0 | |||||||||
| 第14日 第1試合 | 0 | |||||||||
| 光星学院(青森) | 5 | |||||||||
| 第15日 決勝戦 | 日大三(西東京) | |||||||||
| 日大三(西東京) | 14 | |||||||||
| 第14日 第2試合 | 11 | |||||||||
| 関西(岡山) | 4 | |||||||||
準々決勝の組み合わせ(上が1塁側)
| 東洋大姫路(兵庫) | 1 | |||||||||
| 第12日 第1試合 | 光星学院(青森) | |||||||||
| 光星学院(青森) | 2 | |||||||||
| 如水館(広島) | 3 | |||||||||
| 第12日 第2試合 | 関西(岡山) | |||||||||
| 関西(岡山) | 8 | |||||||||
| 智弁学園(奈良) | 6 | |||||||||
| 第13日 第1試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
| 作新学院(栃木) | 7 | |||||||||
| 日大三(西東京) | 5 | |||||||||
| 第13日 第2試合 | 日大三(西東京) | |||||||||
| 習志野(千葉) | 0 | |||||||||
1回戦〜3回戦の組み合わせ(上が1塁側)
| 龍谷大平安(京都) | 1 | |||||||||
| 第5日 第3試合 | 1 | |||||||||
| 新湊(富山) | 4 | |||||||||
| 第10日 第1試合 | 東洋大姫路(兵庫) | |||||||||
| 海星(長崎) | 0 | |||||||||
| 第6日 第1試合 | 11 | |||||||||
| 東洋大姫路(兵庫) | 4 | |||||||||
| 光星学院(青森) | 16 | |||||||||
| 第6日 第2試合 | 6 | |||||||||
| 専大玉名(熊本) | 1 | |||||||||
| 第10日 第2試合 | 光星学院(青森) | |||||||||
| 藤代(茨城) | 1 | |||||||||
| 第6日 第3試合 | 5 | |||||||||
| 徳島商(徳島) | 3 | |||||||||
| 関西(岡山) | 3 | |||||||||
| 第6日 第4試合 | 7 | |||||||||
| 九州国際大付(福岡) | 2 | |||||||||
| 第10日 第3試合 | 関西(岡山) | |||||||||
| 東京都市大塩尻(長野) | 3 | |||||||||
| 第7日 第1試合 | 1 | |||||||||
| 明豊(大分) | 6 | |||||||||
| 智辯学園(奈良) | 2 | |||||||||
| 第7日 第2試合 | 9 | |||||||||
| 鶴岡東(山形) | 1 | |||||||||
| 第10日 第4試合 | 智辯学園(奈良) | |||||||||
| 横浜(神奈川) | 6 | |||||||||
| 第7日 第3試合 | 4 | |||||||||
| 健大高崎(群馬) | 7 | |||||||||
| 第1日 第1試合 | 5 | |||||||||
| 今治西(愛媛) | 6 | |||||||||
| 金沢(石川) | 4 | |||||||||
| 第1日 第2試合 | 4 | |||||||||
| 伊勢工(三重) | 0 | |||||||||
| 第7日 第4試合 | 1 | |||||||||
| 聖光学院(福島) | 5 | |||||||||
| 第1日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 日南学園(宮崎) | 4 | |||||||||
| 第11日 第1試合 | 習志野(千葉) | |||||||||
| 静岡(静岡) | 1 | |||||||||
| 第2日 第1試合 | 9 | |||||||||
| 習志野(千葉) | 6 | |||||||||
| 第8日 第1試合 | 2 | |||||||||
| 明徳義塾(高知) | 3 | |||||||||
| 第2日 第2試合 | 3 | |||||||||
| 北海(南北海道) | 2 | |||||||||
| 花巻東(岩手) | 7 | |||||||||
| 第2日 第3試合 | 3 | |||||||||
| 帝京(東東京) | 8 | |||||||||
| 第8日 第2試合 | 3 | |||||||||
| 八幡商(滋賀) | 8 | |||||||||
| 第2日 第4試合 | 5 | |||||||||
| 山梨学院大付(山梨) | 1 | |||||||||
| 第11日 第2試合 | 作新学院(栃木) | |||||||||
| 作新学院(栃木) | 11 | |||||||||
| 第3日 第1試合 | 3 | |||||||||
| 福井商(福井) | 1 | |||||||||
| 第8日 第3試合 | 6 | |||||||||
| 古川工(宮城) | 4 | |||||||||
| 第3日 第2試合 | 2 | |||||||||
| 唐津商(佐賀) | 9 | |||||||||
| 如水館(広島) | 3 | |||||||||
| 第3日 第3試合 | 7 | |||||||||
| 関商工(岐阜) | 2 | |||||||||
| 第8日 第4試合 | 3 | |||||||||
| 至学館(愛知) | 1 | |||||||||
| 第3日 第4試合 | 4 | |||||||||
| 東大阪大学柏原(大阪) | 8 | |||||||||
| 第11日 第3試合 | 如水館(広島) | |||||||||
| 糸満(沖縄) | 1 | |||||||||
| 第4日 第1試合 | 0 | |||||||||
| 英明(香川) | 4 | |||||||||
| 第9日 第1試合 | 2 | |||||||||
| 神村学園(鹿児島) | 3 | |||||||||
| 第4日 第2試合 | 2 | |||||||||
| 能代商(秋田) | 5 | |||||||||
| 鳥取商(鳥取) | 2 | |||||||||
| 第4日 第3試合 | 7 | |||||||||
| 白樺学園(北北海道) | 3 | |||||||||
| 第9日 第2試合 | 4 | |||||||||
| 花咲徳栄(埼玉) | 1 | |||||||||
| 第4日 第4試合 | 8 | |||||||||
| 智辯和歌山(和歌山) | 11 | |||||||||
| 第11日 第4試合 | 日大三(西東京) | |||||||||
| 日本文理(新潟) | 3 | |||||||||
| 第5日 第1試合 | 11 | |||||||||
| 日大三(西東京) | 14 | |||||||||
| 第9日 第3試合 | 6 | |||||||||
| 開星(島根) | 5 | |||||||||
| 第5日 第2試合 | 8 | |||||||||
| 柳井学園(山口) | 0 | |||||||||






