第93回全国高等学校野球選手権大会
8月17日(水) 大会第12日目
8:00第1試合(準々決勝)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
東洋大姫路 (兵庫) | 1 - 2 | 光星学院 (青森) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
光星学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋大姫路 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
終了時間 : 9時57分 観客数 : 31,000人
準決勝の抽選
10:30第2試合(準々決勝)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
如水館 (広島) | 3 - 8 | 関西 (岡山) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
如水館 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 8 |
終了時間 : 12時33分 観客数 : 34,000人