![]()
8月16日(火) 大会第11日目
8:00第1試合(3回戦)
| 〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
| 金沢 (石川) | 1 - 2 | 習志野 (千葉) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 習志野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 |
終了時間 : 10時06分 観客数 : 44,000人
準々決勝の抽選
10:38第2試合(3回戦)
| 〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
| 八幡商 (滋賀) | 3 - 6 | 作新学院 (栃木) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 作新学院 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
終了時間 : 12時45分 観客数 : 47,000人
13:16第3試合(3回戦)
| 〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
| 如水館 (広島) | 3 - 2 | 能代商 (秋田) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
| 能代商 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 如水館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
終了時間 : 15時33分 観客数 : 47,000人
16:02第4試合(3回戦)
| 〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
| 智弁和歌山 (和歌山) | 4 - 6 | 日大三 (西東京) |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
| 智弁和歌山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日大三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 |
終了時間 : 17時59分 観客数 : 47,000人






