第92回全国高等学校野球選手権大会
8月17日(火) 大会第11日目
8:30第1試合(3回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
成田 (千葉) | 6 - 5 | 北大津 (滋賀) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
成田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北大津 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
終了時間 : 10時27分 観客数 : 27,000人
準々決勝の抽選
11:04第2試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
関東一 (東東京) | 10 - 6 | 早稲田実 (西東京) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
早稲田実 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東一 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | × | 10 |
終了時間 : 13時54分 観客数 : 44,000人
14:31第3試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
佐賀学園 (佐賀) | 5 - 13 | 報徳学園 (兵庫) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
報徳学園 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 |
終了時間 : 17時08分 観客数 : 42,000人
17:41第4試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
興南 (沖縄) | 4 - 1 | 仙台育英 (宮城) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
仙台育英 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興南 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
終了時間 : 19時58分 観客数 : 34,000人