第92回全国高等学校野球選手権大会
8月16日(月) 大会第10日目
8:30第1試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
東海大相模 (神奈川) | 3 - 0 | 土岐商 (岐阜) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
土岐商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東海大相模 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 3 |
終了時間 : 10時00分 観客数 : 29,000人
10:45第2試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
聖光学院 (福島) | 5 - 2 | 履正社 (大阪) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
履正社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聖光学院 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | × | 5 |
終了時間 : 12時38分 観客数 : 46,000人
13:16第3試合(3回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
西日本短大付 (福岡) | 0 - 1 | 新潟明訓 (新潟) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
西日本短大付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟明訓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
終了時間 : 14時59分 観客数 : 34,000人
15:45第4試合(3回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
鹿児島実 (鹿児島) | 7 - 8 | 九州学院 (熊本) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
九州学院 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島実 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
終了時間 : 18時16分 観客数 : 22,000人