第92回全国高等学校野球選手権大会
8月15日(日) 大会第9日目
9:30第1試合(2回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
報徳学園 (兵庫) | 4 - 2 | 福井商 (福井) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
報徳学園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井商 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
終了時間 : 11時33分 観客数 : 47,000人
12:11第2試合(2回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
明徳義塾 (高知) | 2 - 8 | 興南 (沖縄) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
興南 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
終了時間 : 14時21分 観客数 : 47,000人
14:57第3試合(2回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
延岡学園 (宮崎) | 7 - 10 | 仙台育英 (宮城) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
仙台育英 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
延岡学園 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
終了時間 : 18時08分 観客数 : 37,000人