第92回全国高等学校野球選手権大会
8月13日(金) 大会第7日目
8:31第1試合(2回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
京都外大西 (京都) | 3 - 5 | 新潟明訓 (新潟) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
京都外大西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟明訓 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | × | 5 |
終了時間 : 10時32分 観客数 : 36,000人
11:06第2試合(2回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
能代商 (秋田) | 0 - 15 | 鹿児島実 (鹿児島) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鹿児島実 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能代商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了時間 : 13時08分 観客数 : 45,000人
13:41第3試合(2回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
山形中央 (山形) | 0 - 7 | 九州学院 (熊本) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
山形中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州学院 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | × | 7 |
終了時間 : 15時52分 観客数 : 43,000人
16:23第4試合(2回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
成田 (千葉) | 10 - 2 | 八戸工大一 (青森) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
成田 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸工大一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
終了時間 : 18時38分 観客数 : 23,000人