第92回全国高等学校野球選手権大会
8月10日(火) 大会第4日目
8:30第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
砺波工 (富山) | 2 - 3 | 報徳学園 (兵庫) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
砺波工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報徳学園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
終了時間 : 10時37分 観客数 : 29,000人
11:07第2試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
いなべ総合 (三重) | 0 - 6 | 福井商 (福井) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
いなべ総合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福井商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
終了時間 : 12時51分 観客数 : 36,000人
13:22第3試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
明徳義塾 (高知) | 6 - 2 | 本庄一 (埼玉) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
本庄一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳義塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | × | 6 |
終了時間 : 15時19分 観客数 : 35,000人
15:52第4試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
鳴門 (徳島) | 0 - 9 | 興南 (沖縄) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
鳴門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
興南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | × | 9 |
終了時間 : 17時56分 観客数 : 36,000人