第92回全国高等学校野球選手権大会
8月7日(土) 大会第1日目
9:00開会式
終了時間 : 9時46分 観客数 : 39,000人
10:29第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
九州学院 (熊本) | 14 - 1 | 松本工 (長野) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
九州学院 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
終了時間 : 12時24分 観客数 : 39,000人
12:54第2試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
成田 (千葉) | 2 - 1 | 智弁和歌山 (和歌山) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 2 |
終了時間 : 14時48分 観客数 : 45,000人
15:16第3試合(1回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
八戸工大一 (青森) | 8 - 4 | 英明 (香川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
英明 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八戸工大一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | × | 8 |
終了時間 : 17時23分 観客数 : 15,000人