![]()
準決勝・決勝の組み合わせ
| 浦添商(沖縄) | 4 | |||||||||
| 準決勝 第1試合 | 0 | |||||||||
| 常葉菊川(静岡) | 9 | |||||||||
| 決勝戦 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
| 横浜(南神奈川) | 4 | |||||||||
| 準決勝 第2試合 | 17 | |||||||||
| 大阪桐蔭(北大阪) | 9 | |||||||||
準々決勝の組み合わせ
| 報徳学園(東兵庫) | 4 | |||||||||
| 第14日 第1試合 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
| 大阪桐蔭(北大阪) | 7 | |||||||||
| 浦添商(沖縄) | 4 | |||||||||
| 第14日 第2試合 | 浦添商(沖縄) | |||||||||
| 慶応(北神奈川) | 3 | |||||||||
| 智辯和歌山(和歌山) | 10 | |||||||||
| 第15日 第1試合 | 常葉菊川(静岡) | |||||||||
| 常葉菊川(静岡) | 13 | |||||||||
| 聖光学院(福島) | 1 | |||||||||
| 第15日 第2試合 | 横浜(南神奈川) | |||||||||
| 横浜(南神奈川) | 15 | |||||||||
1回戦〜3回戦の組み合わせ
| 聖光学院(福島) | 9 | |||||||||
| 第7日 第3試合 | 5 | |||||||||
| 加古川北(西兵庫) | 2 | |||||||||
| 第12日 第1試合 | 聖光学院(福島) | |||||||||
| 市岐阜商(岐阜) | 4 | |||||||||
| 第7日 第4試合 | 2 | |||||||||
| 香川西(香川) | 3 | |||||||||
| 福知山成美(京都) | 1 | |||||||||
| 第8日 第1試合 | 11 | |||||||||
| 常葉菊川(静岡) | 2 | |||||||||
| 第12日 第2試合 | 常葉菊川(静岡) | |||||||||
| 佐賀商(佐賀) | 0 | |||||||||
| 第8日 第2試合 | 9 | |||||||||
| 倉敷商(岡山) | 2 | |||||||||
| 盛岡大付(岩手) | 3 | |||||||||
| 第8日 第3試合 | 3 | |||||||||
| 駒大岩見沢(北北海道) | 8 | |||||||||
| 第1日 第1試合 | 8 | |||||||||
| 下関工(山口) | 6 | |||||||||
| 第12日 第3試合 | 智弁和歌山(和歌山) | |||||||||
| 済美(愛媛) | 0 | |||||||||
| 第1日 第2試合 | 5 | |||||||||
| 智弁和歌山(和歌山) | 3 | |||||||||
| 第8日 第4試合 | 15 | |||||||||
| 鳥取西(鳥取) | 1 | |||||||||
| 第1日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 木更津総合(東千葉) | 6 | |||||||||
| 日大鶴ケ丘(西東京) | 1 | |||||||||
| 第2日 第1試合 | 4 | |||||||||
| 鹿児島実(鹿児島) | 14 | |||||||||
| 第9日 第1試合 | 3 | |||||||||
| 城北(熊本) | 1 | |||||||||
| 第2日 第2試合 | 1 | |||||||||
| 宮崎商(宮崎) | 7 | |||||||||
| 第12日 第4試合 | 報徳学園(東兵庫) | |||||||||
| 智弁学園(奈良) | 5 | |||||||||
| 第2日 第3試合 | 4 | |||||||||
| 近江(滋賀) | 4 | |||||||||
| 第9日 第2試合 | 7 | |||||||||
| 新潟県央工(新潟) | 2 | |||||||||
| 第2日 第4試合 | 5 | |||||||||
| 報徳学園(東兵庫) | 4 | |||||||||
| 常総学院(茨城) | 5 | |||||||||
| 第3日 第1試合 | 5 | |||||||||
| 関東一(東東京) | 13 | |||||||||
| 第9日 第3試合 | 1 | |||||||||
| 本荘(秋田) | 3 | |||||||||
| 第3日 第2試合 | 2 | |||||||||
| 鳴門工(徳島) | 4 | |||||||||
| 第13日 第1試合 | 浦添商(沖縄) | |||||||||
| 浦添商(沖縄) | 7 | |||||||||
| 第3日 第3試合 | 12 | |||||||||
| 飯塚(福岡) | 0 | |||||||||
| 第9日 第4試合 | 3 | |||||||||
| 千葉経大付(西千葉) | 3 | |||||||||
| 第3日 第4試合 | 9 | |||||||||
| 近大付(南大阪) | 1 | |||||||||
| 本庄一(北埼玉) | 5 | |||||||||
| 第4日 第1試合 | 0 | |||||||||
| 開星(島根) | 4 | |||||||||
| 第10日 第1試合 | 0 | |||||||||
| 青森山田(青森) | 2 | |||||||||
| 第4日 第2試合 | 4 | |||||||||
| 日本航空(山梨) | 1 | |||||||||
| 第13日 第2試合 | 慶応(北神奈川) | |||||||||
| 慶応(北神奈川) | 6 | |||||||||
| 第4日 第3試合 | 5 | |||||||||
| 松商学園(長野) | 4 | |||||||||
| 第10日 第2試合 | 2 | |||||||||
| 大府(東愛知) | 1 | |||||||||
| 第4日 第4試合 | 0 | |||||||||
| 高岡商(富山) | 5 | |||||||||
| 白鴎大足利(栃木) | 3 | |||||||||
| 第5日 第1試合 | 4 | |||||||||
| 清峰(長崎) | 11 | |||||||||
| 第10日 第3試合 | 5 | |||||||||
| 東邦(西愛知) | 15 | |||||||||
| 第5日 第2試合 | 5 | |||||||||
| 北海(南北海道) | 10 | |||||||||
| 第13日 第3試合 | 大阪桐蔭(北大阪) | |||||||||
| 大阪桐蔭(北大阪) | 16 | |||||||||
| 第6日 第1試合 | 6 | |||||||||
| 日田林工(大分) | 2 | |||||||||
| 第11日 第1試合 | 7 | |||||||||
| 桐生第一(群馬) | 1 | |||||||||
| 第6日 第2試合 | 5 | |||||||||
| 金沢(石川) | 6 | |||||||||
| 広陵(広島) | 8 | |||||||||
| 第6日 第3試合 | 4 | |||||||||
| 高知(高知) | 5 | |||||||||
| 第11日 第2試合 | 3 | |||||||||
| 浦和学院(南埼玉) | 5 | |||||||||
| 第6日 第4試合 | 7 | |||||||||
| 横浜(南神奈川) | 6 | |||||||||
| 第13日 第4試合 | 横浜(南神奈川) | |||||||||
| 菰野(三重) | 1 | |||||||||
| 第7日 第1試合 | 6 | |||||||||
| 仙台育英(宮城) | 4 | |||||||||
| 第11日 第3試合 | 2 | |||||||||
| 福井商(福井) | 6 | |||||||||
| 第7日 第2試合 | 4 | |||||||||
| 酒田南(山形) | 1 | |||||||||






