第90回全国高等学校野球選手権記念大会
8月12日(火) 大会第11日目
9:30第1試合(1回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
大阪桐蔭(北大阪) | 6 - 5 | 金沢(石川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | |
金沢 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大阪桐蔭 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1× | 6 |
終了時間 : 12時16分 観客数 : 41,000人
12:51第2試合(2回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
広陵(広島) | 4 - 7 | 横浜(南神奈川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
広陵 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横浜 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | × | 7 |
終了時間 : 15時14分 観客数 : 43,000人
15:51第3試合(2回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
仙台育英(宮城) | 6 - 4 | 福井商(福井) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
福井商 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台育英 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
終了時間 : 18時24分 観客数 : 16,000人