第88回全国高等学校野球選手権大会
8月14日(月) 大会第9日目
9:30第1試合(2回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
智弁和歌山(和歌山) | 5 - 2 | 金沢(石川) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
智弁和歌山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金沢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
12:41第2試合(2回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
静岡商(静岡) | 0 - 4 | 福知山成美(京都) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
静岡商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福知山成美 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 12 | 1 |
15:07第3試合(2回戦)
〔1塁側〕 | 〔3塁側〕 | |
熊本工(熊本) | 5 - 3 | 天理(奈良) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天理 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |