第83回選抜高等学校野球大会
3月28日(月) 大会第6日目
9:02第1試合(1回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
大垣日大 (岐阜) | 7 - 0 | 東北 (宮城) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
大垣日大 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
終了時間 : 11時07分 観客数 : 27,000人
11:40第2試合(2回戦)
〔1塁側・先攻〕 | 〔3塁側・後攻〕 | |
日本文理 (新潟) | 2 - 4 | 九州国際大付 (福岡) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
日本文理 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九州国際大付 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 4 |
終了時間 : 13時30分 観客数 : 17,000人
13:59第3試合(2回戦)
〔1塁側・後攻〕 | 〔3塁側・先攻〕 | |
北海 (北海道) | 1 - 0 | 天理 (奈良) |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
天理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 1 |
終了時間 : 15時41分 観客数 : 16,000人